Bảng giá tham khảo iPhone, Quý khách hàng hãy liên hệ với KLMobile để có giá chính xác nhất và được tư vấn chọn lựa chiếc iPhone với chức năng, giá tiền phù hợp nhất.
– Chính sách bảo hành: 1 năm chính hãng Apple VN
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 17 (mới)
- Đặt hàng bắt đầu ngày 12/09/2025 (Đặt cọc 2 triệu). Ngày dự kiến giao hàng ngày 19/09/2025.
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/2TB | Bạc | 58.600.000 |
Cam Vũ Trụ | 58.600.000 | |||
Xanh đậm | 58.600.000 | |||
2 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/1TB | Bạc | 46.600.000 |
Cam Vũ Trụ | 46.600.000 | |||
Xanh đậm | 46.600.000 | |||
3 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/512GB | Bạc | 41,600,000 |
Cam Vũ Trụ | 41,600,000 | |||
Xanh đậm | 41,600,000 | |||
4 | iPhone 17 Pro Max | 12GB/256GB | Bạc | 35.000.000 |
Cam Vũ Trụ | 35.000.000 | |||
Xanh đậm | 35.000.000 | |||
5 | iPhone 17 Pro | 12GB/1TB | Bạc | 44,500,000 |
Cam Vũ Trụ | 44,500,000 | |||
Xanh đậm | 44,500,000 | |||
6 | iPhone 17 Pro | 12GB/512GB | Bạc | 38,100,000 |
Cam Vũ Trụ | 38,100,000 | |||
Xanh đậm | 38,100,000 | |||
7 | iPhone 17 Pro | 12GB/256GB | Bạc | 32,500,000 |
Cam Vũ Trụ | 32,500,000 | |||
Xanh đậm | 32,500,000 | |||
8 | iPhone Air | 12GB/1TB | Đen Vũ Trụ | 41,100,000 |
Trắng Mây | 41,100,000 | |||
Vàng nhạt | 41,100,000 | |||
Xanh Da Trời | 41,100,000 | |||
9 | iPhone Air | 12GB/512GB | Đen Vũ Trụ | 36,100,000 |
Trắng Mây | 36,100,000 | |||
Vàng nhạt | 36,100,000 | |||
Xanh Da Trời | 36,100,000 | |||
10 | iPhone Air | 12GB/256GB | Đen Vũ Trụ | 29,500,000 |
Trắng Mây | 29,500,000 | |||
Vàng nhạt | 29,500,000 | |||
Xanh Da Trời | 29,500,000 | |||
11 | iPhone 17 | 8GB/512GB | Đen | 28,400,000 |
Tím Oải Hương | 28,400,000 | |||
Trắng | 28,400,000 | |||
Xanh lá | 28,400,000 | |||
Xanh lam khói | 28,400,000 | |||
12 | iPhone 17 | 8GB/256GB | Đen | 23,500,000 |
Tím Oải Hương | 23,500,000 | |||
Trắng | 23,500,000 | |||
Xanh lá | 23,500,000 | |||
Xanh lam khói | 23,500,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 16 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/1TB | Black | Hết hàng |
Desert | Hết hàng | |||
Natural | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
2 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/512GB | Black | 35,500,000 |
Desert | 35,200,000 | |||
Natural | 35,500,000 | |||
White | 35,500,000 | |||
3 | iPhone 16 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 29,400,000 |
Desert | 29,400,000 | |||
Natural | 29,400,000 | |||
White | 29,400,000 | |||
4 | iPhone 16 Pro | 8GB/1TB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
5 | iPhone 16 Pro | 8GB/512GB | Black | Hết hàng |
Desert | Hết hàng | |||
Natural | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
6 | iPhone 16 Pro | 8GB/256GB | Black | 27,400,000 |
Desert | 27,400,000 | |||
Natural | 27,400,000 | |||
White | 27,400,000 | |||
7 | iPhone 16 Pro | 8GB/128GB | Black | hết hàng |
Desert | hết hàng | |||
Natural | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
8 | iPhone 16 Plus | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
Pink | hết hàng | |||
Teal | hết hàng | |||
Ultramarine | hết hàng | |||
White | hết hàng | |||
9 | iPhone 16 Plus | 8GB/256GB | Black | 24,400,000 |
Pink | 24,900,000 | |||
Teal | 24,600,000 | |||
Ultramarine | 24,400,000 | |||
White | 24,400,000 | |||
10 | iPhone 16 Plus | 8GB/128GB | Black | 21,200,000 |
Pink | 21,800,000 | |||
Teal | 21,600,000 | |||
Ultramarine | 21,200,000 | |||
White | 21,200,000 | |||
11 | iPhone 16 | 8GB/512GB | Black | Hết hàng |
Pink | Hết hàng | |||
Teal | Hết hàng | |||
Ultramarine | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
12 | iPhone 16 | 8GB/256GB | Black | 21,500,000 |
Pink | 21,500,000 | |||
Teal | 21,500,000 | |||
Ultramarine | 21,000,000 | |||
White | 21,500,000 | |||
13 | iPhone 16 | 8GB/128GB | Black | 18,100,000 |
Pink | 18,500,000 | |||
Teal | 18,100,000 | |||
Ultramarine | 18,100,000 | |||
White | 18,100,000 | |||
14 | iPhone 16E | 8GB/512GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
15 | iPhone 16E | 8GB/256GB | Black | hết hàng |
White | hết hàng | |||
16 | iPhone 16E | 8GB/128GB | Black | 15,100,000 |
White | 15,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 15 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
18 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/512GB | Black | Hết hàng |
Blue | Hết hàng | |||
Natural | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
19 | iPhone 15 Pro Max | 8GB/256GB | Black | 27,200,000 |
Blue | 27,200,000 | |||
Natural | 27,200,000 | |||
White | 27,200,000 | |||
21 | iPhone 15 Pro | 8GB/512GB | Black | Hết hàng |
Blue | Hết hàng | |||
Natural | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
22 | iPhone 15 Pro | 8GB/256GB | Black | Hết hàng |
Blue | Hết hàng | |||
Natural | Hết hàng | |||
White | Hết hàng | |||
23 | iPhone 15 Pro | 8GB/128GB | Black | 21.300.000 |
Blue | 21.300.000 | |||
Natural | 21.300.000 | |||
White | 21.300.000 | |||
24 | iPhone 15 Plus | 6GB/512GB | Black | 26,000,000 |
Blue | 26,000,000 | |||
Green | 26,000,000 | |||
Pink | 26,000,000 | |||
Yellow | 26,000,000 | |||
25 | iPhone 15 Plus | 6GB/256GB | Black | 21.500.000 |
Blue | 21.500.000 | |||
Green | 21.500.000 | |||
Pink | 21.500.000 | |||
Yellow | 21.500.000 | |||
26 | iPhone 15 Plus | 6GB/128GB | Black | 18.200.000 |
Blue | 18.200.000 | |||
Green | 18.200.000 | |||
Pink | 18.200.000 | |||
Yellow | 18.200.000 | |||
27 | iPhone 15 | 6GB/512GB | Black | Hết hàng |
Blue | Hết hàng | |||
Green | Hết hàng | |||
Pink | Hết hàng | |||
Yellow | Hết hàng | |||
28 | iPhone 15 | 6GB/256GB | Black | 18,500,000 |
Blue | 18,500,000 | |||
Green | 18,500,000 | |||
Pink | 18,500,000 | |||
Yellow | 18,500,000 | |||
29 | iPhone 15 | 6GB/128GB | Black | 14,900,000 |
Blue | 14,900,000 | |||
Green | 14,900,000 | |||
Pink | 14,900,000 | |||
Yellow | 14,900,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 14 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
40 | iPhone 14 Plus | 4GB/GB | Purple | 22,200,000 |
Red | 22,200,000 | |||
Star | 22,200,000 | |||
Yellow | 22,200,000 | |||
40 | iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | Purple | 19,200,000 |
Red | 19,200,000 | |||
Star | 19,200,000 | |||
Yellow | 19,200,000 | |||
40 | iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | Purple | hết hàng |
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
41 | iPhone 14 | 4GB/512GB | Blue | 20.100.000 |
Mid | 20.100.000 | |||
Purple | 20.100.000 | |||
Red | 20.100.000 | |||
Star | 20.100.000 | |||
Yellow | 20.100.000 | |||
42 | iPhone 14 | 4GB/256GB | Blue | hết hàng |
Mid | hết hàng | |||
Purple | hết hàng | |||
Red | hết hàng | |||
Star | hết hàng | |||
Yellow | hết hàng | |||
43 | iPhone 14 | 4GB/128GB | Blue | 12,100,000 |
Mid | 12,100,000 | |||
Purple | 12,000,000 | |||
Red | 12,100,000 | |||
Star | 12,100,000 | |||
Yellow | 12,100,000 |
BẢNG GIÁ DÒNG IPHONE 13 (mới)
STT | MODEL | DUNG LƯỢNG | MÀU | GIÁ (Đồng) |
---|---|---|---|---|
55 | iPhone 13 | 4GB/512GB | Blue | Hết hàng |
Green | Hết hàng | |||
Mid | Hết hàng | |||
Pink | Hết hàng | |||
Red | Hết hàng | |||
Star | Hết hàng | |||
56 | iPhone 13 | 4GB/256GB | Blue | Hết hàng |
Green | Hết hàng | |||
Mid | Hết hàng | |||
Pink | Hết hàng | |||
Red | Hết hàng | |||
Star | Hết hàng | |||
57 | iPhone 13 | 4GB/128GB | Blue | 11,300,000 |
Green | 11,300,000 | |||
Mid | 11,300,000 | |||
Pink | 11,300,000 | |||
Red | 11,300,000 | |||
Star | 11,300,000 |